Olá Pessoal,
Hoje, dia 01/12/2010 será realizado o sorteio da nossa Rifa, pela Loteria Federal.
Hoje, dia 01/12/2010 será realizado o sorteio da nossa Rifa, pela Loteria Federal.
É possível ver o resultado no site:http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/federal/federal_resultado.asp após às 20:00 horas.
Lembramos que o número ganhador será formado pelos quatro últimos algarismos do 1º PRÊMIO DA LOTERIA FEDERAL, do dia 01/12/2010. Caso seja sorteado um dos números não vendidos, o ganhador automaticamente será o número formado pelos quatro últimos algarismos do 2º PRÊMIO e assim, sucessivamente, até o 5º PRÊMIO .
Abaixo apresentamos a relação com os números não vendidos – que totalizam 1.384 números, ou seja, R$ 2.768,00 que deixamos de arrecadar.
Ainda assim, podemos afirmar que essa nossa AÇÃO ENTRE AMIGOS foi um grande sucesso, graças ao esforço e empenho de cada um.
Nossa turma conseguiu vender 8.616 números (o total era de 10.000), gerando assim uma arrecadação de R$ 17.232,00.
O nosso financeiro (Miriane e Priscila) irá transmitir, posteriormente, um Fluxo de Caixa detalhado, informando o quanto tínhamos, o que entrou, o que saiu, e o nosso saldo atual em caixa nesse final de 2010, para que todos possam acompanhar.
Lembramos ainda que a empresa Multieventos irá pagar a metade do valor do prêmio (notebook).
Caso tenham qualquer dúvida, por favor, entrem em contato conosco.
Agradecemos, mais uma vez, o seu empenho e envolvimento!
Vamos fechar 2010 com muito êxito e, com certeza, 2011 será ainda melhor!
Abraços,
Comissão de Formatura
BLOCO | SEQUÊNCIA DE NÚMEROS NÃO VENDIDOS | QUANTIDADE | |
BL 27 | 2601 a 2700 | 100 | |
BL 28 | 2701 a 2800 | 100 | |
BL 45 | 4401 a 4500 | 100 | |
BL 46 | 4504 a 4508 | 73 | |
4510 a 4517 | |||
4519 a 4522 | |||
4526 | |||
4528 a 4531 | |||
4533 a 4541 | |||
4543 a 4544 | |||
4546 | |||
4551 a 4554 | |||
4556 a 4559 | |||
4562 | |||
4565 a 4573 | |||
4575 a 4577 | |||
4579 a 4587 | |||
4590 a 4598 | |||
BL 65 | 6401 a 6500 | 100 | |
BL 66 | 6501 a 6600 | 100 | |
BL 72 | 7126 a 7133 | 69 | |
7136 a 7138 | |||
7140 | |||
7142 a 7173 | |||
7175 a 7199 | |||
BL 81 | 8012 | 72 | |
8018 | |||
8020 | |||
8023 | |||
8025 a 8027 | |||
8029 a 8037 | |||
8039 a 8045 | |||
8047 a 8048 | |||
8050 a 8068 | |||
8070 a 8072 | |||
8074 a 8080 | |||
8082 a 8097 | |||
8099 a 8100 | |||
BL 82 | 8112 | 70 | |
8115 a 8124 | |||
8129 a 8132 | |||
8135 | |||
8137 a 8138 | |||
8140 a 8144 | |||
8146 a 8153 | |||
8155 | |||
8157 a 8158 | |||
8160 a 8162 | |||
8164 a 8175 | |||
8177 a 8182 | |||
8184 a 8191 | |||
8193 a 8199 | |||
BL 87 | 8601 a 8700 | 100 | |
BL 88 | 8701 a 8800 | 100 | |
BL 97 | 9601 a 9700 | 100 | |
BL 98 | 9701 a 9800 | 100 | |
BL 99 | 9801 a 9900 | 100 | |
BL 100 | 9901 a 10000 | 100 | |
TOTAL | 1384 | ||
Total de números não-vendidos | 1.384 | ||
R$ de números não-vendidos | R$ 2.768,00 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário